![]() |
Plan de Cuentas 2008 Grupo 1 - Financiación Básica 179. Deudas representadas en otros valores negociables |
![]() |
| 179. Deudas representadas en otros valores negociables | |||
| |||
|
| |||
| Definición | |||
| Otros pasivos financieros representados en valores negociables, ofrecidos al ahorro público, distintos de los anteriores. | |||
| Cuentas relacionadas | |||
|
177. Obligaciones y bonos 178. Obligaciones y bonos convertibles |
|||
| Movimientos al Debe | |||
| Su contenido y movimiento es análogo al señalado para la cuenta 178 ó 177, dependiendo de si se trata de un instrumento financiero compuesto o no. | |||
| Movimientos al Haber | |||
| Su contenido y movimiento es análogo al señalado para la cuenta 178 ó 177, dependiendo de si se trata de un instrumento financiero compuesto o no. | |||
| Ejemplos de asientos | |||
|
|
|||
|
155 Deudas reprensatas en otros valores negociable
Figura en el pasivo del balance. Son pasivos financieros, emitidos en masa y representados en valores negociables, ofrecidos al ahorro público, distintos de los anteriores. Su movimiento es análogo al de la cta.150
|
|||
| Copyright: NewPyme S.L. - Última Revisión: 21 de diciembre de 2007 |


Carrito




Aviso Legal